Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Общие | |||
Рентгенография | |||
0050 | Рентгенографический снимок 1-го зуба | 600,00 | руб. |
0053 | Распечатка и выдача снимка на руки | 700,00 | руб. |
0055 | Компьютерная томография для пациентов клиник ГК "МастерДент" | 3500,00 | руб. |
0057 | Повторный рентгенографический снимок 1-го зуба | 300,00 | руб. |
0060 | Запись и выдача КТ снимка на руки | 1500,00 | руб. |
0063 | Ортопантомограмма для пациентов «Мастердент» до 15 лет | 1000,00 | руб. |
0064 | Ортопантомограмма для пациентов «Мастердент» | 1200,00 | руб. |
Консультация | |||
0001 | Первичная консультация врача стоматолога-терапевта, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения | 1000,00 | руб. |
0001-2 | Консультация врача-стоматолога Ортодонта | 1000,00 | руб. |
0004 | Осмотр стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта | 1000,00 | руб. |
0005 | Осмотр стоматолога (детского) с выдачей справки о состоянии полости рта | 500,00 | руб. |
Микроскоп | |||
0150 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 1 | 5000,00 | руб. |
0151 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 2 | 6000,00 | руб. |
0152 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 3 | 10000,00 | руб. |
Анестезия | |||
0100 | Инфильтрационная анестезия | 1300,00 | руб. |
0101 | Дополнительная анестезия | 500,00 | руб. |
0103 | Аппликационная анестезия | 550,00 | руб. |
Терапевтическая стоматология | |||
Эстетика | |||
1001 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom 4" (две челюсти) | 30000,00 | руб. |
1007 | Домашнее отбеливание (набор при использовании ZOOM) | 15000,00 | руб. |
1008 | Изготовление каппы для отбеливания (2 челюсти) | 10000,00 | руб. |
Гигиена | |||
1101 | АКЦИЯ!!ПОЛНАЯ профессиональная гигиена ВСЕЙ полости рта | 5000,00 | руб. |
1105 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 300,00 | руб. |
1106 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 900,00 | руб. |
1107 | Полировка поверхности 1-го зуба | 300,00 | руб. |
Лечение кариеса | |||
1200 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом Icon | 4000,00 | руб. |
1202 | Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации | 6300,00 | руб. |
1204 | Реставрация по поводу кариеса | 9500,00 | руб. |
Лечение пульпита | |||
1300 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3400,00 | руб. |
1301 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fil) | 4500,00 | руб. |
1302 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill) | 5400,00 | руб. |
1303 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2800,00 | руб. |
1304 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5100,00 | руб. |
1305 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 7500,00 | руб. |
1306 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 8600,00 | руб. |
1307 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 3200,00 | руб. |
1308 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 7000,00 | руб. |
1309 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 10500,00 | руб. |
1310 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 12500,00 | руб. |
1311 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 4300,00 | руб. |
1312 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2650,00 | руб. |
1313 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Termo fil) | 4500,00 | руб. |
1314 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill) | 5400,00 | руб. |
1315 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2300,00 | руб. |
Лечение периодонтита | |||
1400 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3400,00 | руб. |
1401 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fil) | 4500,00 | руб. |
1402 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill) | 5400,00 | руб. |
1403 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2800,00 | руб. |
1404 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5100,00 | руб. |
1405 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 7500,00 | руб. |
1406 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 8600,00 | руб. |
1407 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 3200,00 | руб. |
1408 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 7000,00 | руб. |
1409 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 10500,00 | руб. |
1410 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 12500,00 | руб. |
1411 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 4300,00 | руб. |
1412 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2650,00 | руб. |
1413 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Termo fil) | 4500,00 | руб. |
1414 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill) | 5400,00 | руб. |
1415 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2300,00 | руб. |
Депофорез | |||
Прочие терапевтические манипуляции | |||
1320 | Избирательное пришлифовывывание 1-го зуба | 750,00 | руб. |
1600 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 4000,00 | руб. |
1601 | Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 2300,00 | руб. |
1602 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 1900,00 | руб. |
1603 | ЭОД (определение жизнеспособности пульпы) | 500,00 | руб. |
1604 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 1400,00 | руб. |
1605 | Постановка временной пломбы | 1000,00 | руб. |
1606 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 5500,00 | руб. |
1607 | Использование Сofferdam | 1050,00 | руб. |
1608 | Использование Optra Gate | 600,00 | руб. |
1609 | Штифт (углеродный, стекловолоконный) | 2900,00 | руб. |
1611 | Медикаментозный вкладыш | 1000,00 | руб. |
1613 | Извлечение инородного тела из канала | 4900,00 | руб. |
1614 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 | руб. |
1615 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 600,00 | руб. |
1616 | Ретракция десны нитями и кольцами | 1000,00 | руб. |
1617 | Постановка временной световой пломбы Clip | 1400,00 | руб. |
Хирургическая стоматология | |||
Хирургическое лечение и операции | |||
3000 | Операция открытый синуслифтинг | 45000,00 | руб. |
3001 | Операция закрытый синуслифтинг | 30000,00 | руб. |
3002 | Костная аутотрансплантация из ретромолярной области винирная техника | 37000,00 | руб. |
3003 | Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти | 56000,00 | руб. |
3004 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по высоте | 35000,00 | руб. |
3005 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по ширине | 34000,00 | руб. |
3006 | Забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного скребка типа "Micross" | 24000,00 | руб. |
3007 | Формирование прикрепленного десневого контура в области 1 имплантата | 13500,00 | руб. |
3008 | Пластика уздечки языка | 8000,00 | руб. |
3009 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 9500,00 | руб. |
3010 | Операция вестибулопластика | 12000,00 | руб. |
3011 | Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба | 2500,00 | руб. |
3013 | Гемисекция корней 1-го зуба | 6500,00 | руб. |
3014 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 20000,00 | руб. |
3015 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 3500,00 | руб. |
3016 | Лечение перикоронарита | 4000,00 | руб. |
3017 | Цистэктомия | 15000,00 | руб. |
3018 | Операция резекции верхушки корня | 12000,00 | руб. |
3019 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4000,00 | руб. |
3020 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 2000,00 | руб. |
3021 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1700,00 | руб. |
3022 | Обработка слизистой оболочки антисептическим препартом | 200,00 | руб. |
3023 | Фиксация мембраны | 2500,00 | руб. |
3025 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 3500,00 | руб. |
3026 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 5500,00 | руб. |
3027 | Остеогингивопластика | 5000,00 | руб. |
3028 | Пластика соединительных тяжей | 10000,00 | руб. |
Удаление зубов | |||
3100 | Удаление постоянного зуба | 6000,00 | руб. |
3101 | Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута+многокорневые) | 9000,00 | руб. |
3102 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 12500,00 | руб. |
3104 | Удаление 1 имплантата,установленного вне клиники | 9000,00 | руб. |
3106 | Удаление подвижного зуба | 4000,00 | руб. |
3107 | Атравматичное удаление зуба с подготовкой лунки к имплантации | 12500,00 | руб. |
3108 | Удаление зуба мудрости | 7000,00 | руб. |
Прочие работы | |||
3200 | Кюретаж лунки | 1100,00 | руб. |
3201 | Наложение (снятие) 1-го шва | 750,00 | руб. |
3202 | Лечебная повязка в области одного зуба | 1400,00 | руб. |
3203 | Перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 750,00 | руб. |
3204 | Изготовление P.R.F массы путем центрифугирования | 3500,00 | руб. |
3205 | Хирургический 3D шаблон (1 единица) | 5000,00 | руб. |
Ортопедическая стоматология | |||
Диагностика | |||
6002 | Слепок силиконовый | 1500,00 | руб. |
6005 | Индивидуальная ложка | 3100,00 | руб. |
Культевые вкладки | |||
6100 | Керамическая вкладка E-MAX | 36000,00 | руб. |
6101 | Культевая вкладка CoCr | 11000,00 | руб. |
6105 | Культевая вкладка из диоксида циркония (однокорневой зуб) | 24000,00 | руб. |
6106 | Разборная культевая вкладка CoCr | 14000,00 | руб. |
Ортопедические коронки | |||
6201 | Керамический винир E-MAX | 36000,00 | руб. |
6201-5 | Винир на рефракторе (эстетический) | 60000,00 | руб. |
6203 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс | 22000,00 | руб. |
6205 | Коронка металлокерамическая на сплаве REMATITAN | 26000,00 | руб. |
6208-5 | Акция!!! Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 36000,00 | руб. |
6213 | Коронка временная, изготовленная лабораторным методом | 4000,00 | руб. |
6214 | Коронка временная, изготовленная прямым методом | 3000,00 | руб. |
6215 | Временная коронка РММА фрезерованная | 7000,00 | руб. |
6217 | Коронка временная с опорой на имплантат | 5500,00 | руб. |
6218 | Коронка керамическая E-MAX | 36000,00 | руб. |
Протезирование с опорой на импланты | |||
6320 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann с трансокклюз. винтом на спец. сплаве | 35000,00 | руб. |
6321 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6322 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6323 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6324 | Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6325 | Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6326 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6327 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. |
6329 | АКЦИЯ!!! Скидка 20% на Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония | 36000,00 | руб. |
6497 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония OSSTEM | 45000,00 | руб. |
6498 | Изготовление м/к с опорой на имплантат OSSTEM | 35000,00 | руб. |
6335 | Установка стандартного абатмента Astra Tech (Швеция) | 15000,00 | руб. |
6336 | Установка стандартного абатмента Straumann (Швейцария) | 15000,00 | руб. |
6337 | Изготовление индивидуального абатмента из спец сплава (методом литья) | 5000,00 | руб. |
6352 | Установка трансфера премиум класса Astra Tech (Швеция) | 12000,00 | руб. |
6353 | Установка трансфера премиум класса Straumann (Швейцария) | 12000,00 | руб. |
6356 | Полный съемный протез на замковых креплениях (кнопочная фиксация) | 80000,00 | руб. |
6357 | Полный съемный протез с опорой на имплантат | 170000,00 | руб. |
6358 | Съемный протез Candulor (Швейцария) | 90000,00 | руб. |
6389 | Установка трансфера "OSSTEM" | 4500,00 | руб. |
6391 | Установка стандартного абатмента "OSSTEM" | 10000,00 | руб. |
6392 | Изготовление временного абатмента "OSSTEM" | 5000,00 | руб. |
6393 | Изготовление временного абатмента "Straumann" | 5000,00 | руб. |
Изготовление бюгельных протезов | |||
6400 | Простой бюгельный протез | 60000,00 | руб. |
6401 | Бюгельный протез безметалловый GUATRO Ti | 85000,00 | руб. |
6402 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" | 80000,00 | руб. |
6403 | Бюгельный протез с замками мк-1 (односторонний) | 85000,00 | руб. |
6404 | Бюгельный протез с замками мк-1 (двухсторонний) | 110000,00 | руб. |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов | |||
6500 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с импортными зубами) | 35000,00 | руб. |
6502 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза (с импортными зубами) | 33000,00 | руб. |
6504 | Временный полный съемный протез, иммедиат протез | 22000,00 | руб. |
6509 | Изготовление частично-съемного пластиночного протеза из пластмассы ImplAcryl (с импортными зубами) | 43000,00 | руб. |
6510 | Неотложная стоматологическая помощь - Изготовление полного съемного пластиночного протеза из пластмассы ImplAcryl (с импортными зубами) | 50000,00 | руб. |
Починка и коррекция съемных протезов | |||
6700 | Починка съемного пластинчатого протеза | 7000,00 | руб. |
6701 | Перебазировка съемного протеза | 5000,00 | руб. |
6703 | Приварка 1-го зуба | 3000,00 | руб. |
6704 | Приварка 1-го кламмера | 3000,00 | руб. |
6705 | Замена втулки аттачмена | 00,00 | руб. |
Прочее | |||
6802 | Временная фиксация конструкции | 600,00 | руб. |
6804 | Фиксация на цемент протеза (1 ед.) | 2400,00 | руб. |
6806 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1000,00 | руб. |
6807 | Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения) | 1600,00 | руб. |
6808 | WAX-UP восковое моделирование (1 зуб) | 1650,00 | руб. |
6812 | Изготовление защитной каппы при бруксизме | 13000,00 | руб. |
6814 | Ретракция десны нитями и кольцами | 1000,00 | руб. |
Ортодонтия | |||
Диагностика | |||
7000 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей (один зубной ряд) | 2300,00 | руб. |
7905 | Несъёмный верхнечелюстной аппарат «Marco Rosa” | 36000,00 | руб. |
7001 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 1200,00 | руб. |
7007 | Аппарат Андрезена Гойпля | 45000,00 | руб. |
7008 | Аппарат (регулятор функций) Френкеля (1,2,3 типа) | 50000,00 | руб. |
7009 | Самолигирующая металлическая брекет-система H4, полный набор | 86000,00 | руб. |
Керамические брекет системы | |||
Сапфировые брекеты | |||
7150 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, 1 зубной ряд | 44000,00 | руб. |
7151 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, полный набор | 85000,00 | руб. |
Композитные брекет-системы | |||
Металлические брекет-системы | |||
7256 | Ортодонтические несъемные аппараты с мет. брекетами импортного производства Дентаурум Ultratrimm , Discovery (полный набор) | 42600,00 | руб. |
Самолигирующие брекет-системы | |||
Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем (полная стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов) | |||
7350 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 1 категория сложности | 57100,00 | руб. |
7351 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 2 категория сложности | 82570,00 | руб. |
7352 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 3 категория сложности | 100980,00 | руб. |
7353 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 4 категория сложности | 123790,00 | руб. |
7354 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 1 категория сложности | 273490,00 | руб. |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | |||
7401 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) | 24000,00 | руб. |
7402 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти) | 22000,00 | руб. |
7403 | Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов TWIN-block (с винтом) | 45000,00 | руб. |
7404 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом на верхней челестю "Бертони"(на одной челюсти) | 30000,00 | руб. |
Лечение с использованием ретенционных аппаратов | |||
7501 | Лечение с использованием ретенционной каппы (1 зубной ряд) | 13000,00 | руб. |
7502 | Лечение с использованием несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 11000,00 | руб. |
7504 | Лечение с использованием спортивной каппы | 17000,00 | руб. |
7505 | Лечение с использованием трейнера | 21000,00 | руб. |
7506 | Лечение с использованием LM-активатора | 15000,00 | руб. |
7600 | Починка съемного аппарата | 5000,00 | руб. |
7601 | Наблюдение, коррекция аппарата | 1000,00 | руб. |
Прочее | |||
7802 | Повторная фиксация ретейнера 1-го звена | 1000,00 | руб. |
7803 | Повторная фиксация одного металлического брекета | 3500,00 | руб. |
7805 | Припасовка кольца с замковыми приспособлениями для фиксации дуги | 0,00 | руб. |
7806 | Припасовка и фиксация дуги | 0,00 | руб. |
7810 | Снятие брекета | 550,00 | руб. |
7811 | Наложение стальной лигатуры | 0,00 | руб. |
7812 | Замена эластичной тяги | 0,00 | руб. |
7813 | Коррекция съемного аппарата | 0,00 | руб. |
7814 | Использование бандажного кольца с припаянной штангой (распоркой) для сохранения места в зубном ряду (1 шт) | 8320,00 | руб. |
7815 | Дуга металлическая | 1580,00 | руб. |
7816 | Дуга с покрытием "Эстетик" | 2130,00 | руб. |
7817 | Дуга лингвальная | 3760,00 | руб. |
7818 | Смена дуги на этапах лечения | 2000,00 | руб. |
7819 | Смена лингвальной дуги | 4600,00 | руб. |
7820 | Смена эластичных лигатур (для пациентов сторонних клиник) | 920,00 | руб. |
7821 | Ортодонтическое кольцо (1шт) | 2000,00 | руб. |
7822 | Цементировка ортодонтической коронки, кольца | 0,00 | руб. |
7853 | LM-активатор | 600,00 | руб. |
0220 | 1 металлический брекет | 2500,00 | руб. |
0251 | 1 сапфировый брекет | 5000,00 | руб. |
0015 | Керамические брекеты | 56000,00 | руб. |
0016 | Лингвальная техника | 80000,00 | руб. |
0017 | Металлический брекет на 1 челюсть | 30000,00 | руб. |
0018 | Металлический брекет | 60000,00 | руб. |
0019 | Набор металлических брекетов для лечения ортодонтической патологии 3-5 степени | 58000,00 | руб. |
0020 | Сапфировые брекеты | 75000,00 | руб. |
0021 | Сапфировые брекеты на 1 челюсть | 40000,00 | руб. |
0022 | Система Даймон | 56000,00 | руб. |
0023 | Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг-техника | 200,00 | руб. |
0024 | Активирование стальной дуги | 300,00 | руб. |
0025 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 200,00 | руб. |
0026 | Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 1000,00 | руб. |
0027 | Дополнительный винт для съемных аппаратов | 3500,00 | руб. |
0028 | Изгибание и фиксация губного бампера – индивидуально | 5600,00 | руб. |
0029 | Изгибание и фиксация губного бампера – стандартно | 2200,00 | руб. |
0030 | Изгибание и фиксация небного бюгеля - индивидуально | 6000,00 | руб. |
0031 | Ретенционная каппа | 9000,00 | руб. |
0221 | Изгибание и фиксация небного бюгеля – стандартно | 3000,00 | руб. |
0222 | Изгибание ретейнера | 400,00 | руб. |
0223 | Изготовление головной шапочки | 2000,00 | руб. |
0224 | Изготовление подбородной пращи | 2500,00 | руб. |
0225 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 500,00 | руб. |
0226 | Каппа с закуской для коррекции прикуса | 38000,00 | руб. |
0227 | Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного, составление плана лечения | 2000,00 | руб. |
0228 | Контроль выполнения самомассажа | 100,00 | руб. |
0229 | Коррекция базиса съемных ортопедических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы | 2400,00 | руб. |
0230 | Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружины, назубных дуг) | 400,00 | руб. |
0231 | Лабораторные исследования функций забочелюстной системы – расшифровка томограммы сустава | 1000,00 | руб. |
0232 | Миотерапия (1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем | 200,00 | руб. |
0233 | Накусочная накладка на 1 зуб | 2000,00 | руб. |
0234 | Накусочный блок на 1 зуб | 2000,00 | руб. |
0235 | Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки | 100,00 | руб. |
0236 | Наложение и фиксация лицевой дуги – индивидуальный | 3100,00 | руб. |
0237 | Наложение и фиксация одной детали NITI-дуги | 5000,00 | руб. |
0238 | Наложение или замена сепарационных лигатур | 100,00 | руб. |
0239 | Наложение межчелюстных тяг | 800,00 | руб. |
0240 | Наложение стальной дуги | 3500,00 | руб. |
0241 | Обучение массажу челюстно-лицевой области | 100,00 | руб. |
0242 | Определение конструктивного прикуса | 1000,00 | руб. |
0243 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов6 | 500,00 | руб. |
0244 | Отливка одной модели челюсти с оформление цоколя | 500,00 | руб. |
0245 | Повторная фиксация 1 звена ретейнера | 700,00 | руб. |
0246 | Укрепление ортодонт. детали на эмали зубов с помощью компазит. материала, фиксация брекета на фото компонент | 1800,00 | руб. |
0247 | Укрепление ортодонт. детали на эмали зубов с помощью компазит. материала, фиксация брекета на хим.комп. | 1300,00 | руб. |
0248 | Фиксация 1 звена ретейнера на свет отверждаемый материал | 1000,00 | руб. |
0250 | Аппарат Дарихсваилера | 27000,00 | руб. |
0249 | Аппарат Андрезана-Гойпля | 60000,00 | руб. |
0251 | Аппарат Кламта | 70000,00 | руб. |
0252 | Индивидуальный позиционер | 26000,00 | руб. |
0253 | Каппа для исправления прикуса | 34000,00 | руб. |
0254 | Каппа для спортсменов) | 15000,00 | руб. |
0255 | Каппа коррекционная | 18000,00 | руб. |
0256 | Пластина Mappi | 18000,00 | руб. |
0257 | Расширяющая пластинка с винтом Бертони | 28000,00 | руб. |
Фиксация | |||
7808 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1000,00 | руб. |
7830 | Фиксация дуги для пациента сторонней клиники | 3600,00 | руб. |
Пародонтология | |||
Профилактика, диагностика и лечение заболеваний пародонта | |||
4000 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 2800,00 | руб. |
4001 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 1700,00 | руб. |
4002 | Пародонтологические аппликации в области одного зуба | 300,00 | руб. |
4003 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств, способствующих его стерилизации и уменьшению | 1400,00 | руб. |
4005 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 400,00 | руб. |
4006 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 600,00 | руб. |
4007 | Использование антисептического ранозаживляющего препарата (Alvogyl, Франция) | 2300,00 | руб. |
4008 | Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Septopack | 800,00 | руб. |
4010 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 800,00 | руб. |
4012 | Шинирование зубов стекловолокном, включая композит (1 зуб) | 4500,00 | руб. |
4014 | Балочное шинирование кламмерной проволокой + композиционным материалом (6 зубов) | 13000,00 | руб. |
4016 | Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в области одного зуба) | 3200,00 | руб. |
4017 | Удаление ретенционной кисты | 7500,00 | руб. |
4018 | Лечение с применением аппарата VECTOR (область 1-ого зуба) | 1400,00 | руб. |
4019 | Лечение с применением аппарата VECTOR (1 челюсть) | 19000,00 | руб. |
4020 | Использование аллотрансплантата | 10000,00 | руб. |
4021 | Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 8000,00 | руб. |
4022 | Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 9000,00 | руб. |
4023 | Лечение с применением аппарата Vector (область одного имплантата) | 1400,00 | руб. |
4024 | Комплексное лечение заболеваний пародонтита | 60000,00 | руб. |
Имплантология | |||
Имплантация | |||
2123 | Операция имплантации одного цилиндрического импланта "OSSTEM" | 33000,00 | руб. |
21251 | УстановкА формирователя десны "OSSTEM" | 5500,00 | руб. |
2010 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата премиум класса Astra Tech (Швеция) | 50000,00 | руб. |
2011 | Установка формирователя десны премиум класса Astra Tech (Швеция) | 9500,00 | руб. |
2012 | Акция! Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата STRAUMANN standart (Швейцария) | 60000,00 | руб. |
2014 | Установка формирователя десны STRAUMANN Active (Швейцария) | 9500,00 | руб. |
2015 | Имплантация временного дентального имплантата (1 зуб) | 13000,00 | руб. |
2016 | Имплантация одного ортодонтического имплантата | 9500,00 | руб. |
2017 | Установка заглушки на имплантат STRAUMANN (Швейцария) | 5000,00 | руб. |
Направленная регенерация тканей | |||
2101 | Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS колаген в области одного зуба | 14400,00 | руб. |
2104 | Имплантация мембраны Bio-Gite (1 зуб) | 25000,00 | руб. |
2107 | Установка мембранного фиксатора (или титанового винта) FRIOS (Германия) за ед. | 4000,00 | руб. |
2108 | Имплантация гранул HPT Kollost, Parasorb HD Cone (Германия) (1 зуб) | 6500,00 | руб. |
2114 | Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 33000,00 | руб. |
ИМПЛАНТАЦИЯ Метод All-on-4 И All-on-6 OSSTEM | |||
6364 | 1 этап - Osstem 4 импланта с установкой All-On-4 | 149000,00 | руб. |
6365 | 1 этап - Временный протез All-On-4 | 80000,00 | руб. |
6366 | 2 этап - Постоянный балочный армированный протез All-On-4 | 155000,00 | руб. |
6367 | 1 этап - Osstem 4 импланта с установкой All-On-6 | 250000,00 | руб. |
6368 | 1 этап - Временный протез All-On-6 | 90000,00 | руб. |
6369 | 2 этап - Постоянный балочный армированный протез All-On-6 | 220000,00 | руб. |
Детская стоматология | |||
Гигиена | |||
8000 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 250,00 | руб. |
8001 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 700,00 | руб. |
8002 | АКЦИЯ!!! ПОЛНАЯ профессиональная гигиена полости рта с использованием Optra Gate | 5000,00 | руб. |
8003 | АКЦИЯ!!! ПОЛНАЯ профессиональная гигиена полости рта с использованием Optra Gate до 5 лет | 4000,00 | руб. |
8005 | Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости рта, индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта | 600,00 | руб. |
8006 | Полировка поверхности 1-го зуба | 250,00 | руб. |
8008 | Использование Optra Gate | 600,00 | руб. |
Лечение кариеса | |||
8100 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом - Icon | 3300,00 | руб. |
8101 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) | 4200,00 | руб. |
8103 | Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) | 5000,00 | руб. |
Лечение пульпита | |||
8200 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка | 2000,00 | руб. |
8201 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3100,00 | руб. |
8202 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 2000,00 | руб. |
8203 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3700,00 | руб. |
8204 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 2800,00 | руб. |
8205 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5000,00 | руб. |
8206 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 3600,00 | руб. |
