Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Рентгенография | ||||||||||||
0059 | Повторная компьютерная томография | 1500,00 | руб. | |||||||||
0049 | Повторный рентгенографический снимок 1-го зуба | 300,00 | руб. | |||||||||
0050 | Рентгенографический снимок 1-го зуба | 600,00 | руб. | |||||||||
0053 | Распечатка и выдача снимка на руки | 700,00 | руб. | |||||||||
0055 | Компьютерная томография для пациентов клиник ГК "МастерДент" | 3500,00 | руб. | |||||||||
0056 | Компьютерная томография (с выдачей КТ диска на руки), консультация с составлением плана лечения | 5000,00 | руб. | |||||||||
0057 | Повторный рентгенографический снимок 1-го зуба | 300,00 | руб. | |||||||||
0060 | Запись и выдача КТ снимка на руки | 1500,00 | руб. | |||||||||
0063 | Ортопантомограмма для пациентов «Мастердент» до 15 лет | 1200,00 | руб. | |||||||||
Консультация | ||||||||||||
0001 | Первичная консультация врача стоматолога-терапевта, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения | 1000,00 | руб. | |||||||||
0001-2 | Консультация врача-стоматолога Ортодонта | 1000,00 | руб. | |||||||||
0002 | Повторная консультация | 500,00 | руб. | |||||||||
0004 | Осмотр стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта | 1000,00 | руб. | |||||||||
0005 | Осмотр стоматолога (детского) с выдачей справки о состоянии полости рта | 500,00 | руб. | |||||||||
0006 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0,00 | руб. | |||||||||
0009 | Направление к специалисту другой специализации | 0,00 | руб. | |||||||||
Микроскоп | ||||||||||||
0150 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 1 | 5000,00 | руб. | |||||||||
0151 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 2 | 6000,00 | руб. | |||||||||
0152 | Работа с микроскопом - коэффициент сложность 3 | 10000,00 | руб. | |||||||||
Анестезия | ||||||||||||
0100 | Инфильтрационная анестезия | 1300,00 | руб. | |||||||||
0101 | Дополнительная анестезия | 500,00 | руб. | |||||||||
0103 | Аппликационная анестезия | 550,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Терапевтическая стоматология | ||||||||||||
Эстетика | ||||||||||||
1000 | Airflow (1 зуб) | 500,00 | руб. | |||||||||
1001 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom 4" (две челюсти) | 35000,00 | руб. | |||||||||
1003 | Клиническое отбеливание системой OPALESCENCE | 18000,00 | руб. | |||||||||
1007 | Домашнее отбеливание (набор при использовании ZOOM) | 15000,00 | руб. | |||||||||
1008 | Изготовление каппы для отбеливания (2 челюсти) | 12000,00 | руб. | |||||||||
1010 | Эстетическая реставрация (1 зуб) | 12000,00 | руб. | |||||||||
Гигиена | ||||||||||||
1100 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 500,00 | руб. | |||||||||
1101 | АКЦИЯ!! ПОЛНАЯ профессиональная гигиена ВСЕЙ полости рта с использованием Optra Gate | 5600,00 | руб. | |||||||||
1105 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 500,00 | руб. | |||||||||
1106 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 1000,00 | руб. | |||||||||
1107 | Полировка поверхности 1-го зуба | 500,00 | руб. | |||||||||
Лечение кариеса | ||||||||||||
1201 | Постановка пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) | 6300,00 | руб. | |||||||||
1202 | Восстановление коронковой части зуба по поводу кариеса материалами световой полимеризации | 8000,00 | руб. | |||||||||
1204 | Реставрация по поводу кариеса | 11500,00 | руб. | |||||||||
1212 | АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДОКТОР». Постановка пломбы | 6300,00 | руб. | |||||||||
Лечение пульпита | ||||||||||||
1300 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 4000,00 | руб. | |||||||||
1301 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fil) | 5400,00 | руб. | |||||||||
1302 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill) | 6500,00 | руб. | |||||||||
1303 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 3400,00 | руб. | |||||||||
1304 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 6100,00 | руб. | |||||||||
1305 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 9000,00 | руб. | |||||||||
1306 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 10300,00 | руб. | |||||||||
1307 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 3900,00 | руб. | |||||||||
1308 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 8400,00 | руб. | |||||||||
1309 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 12600,00 | руб. | |||||||||
1310 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 15000,00 | руб. | |||||||||
1311 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 5200,00 | руб. | |||||||||
1312 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3200,00 | руб. | |||||||||
1313 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Termo fil) | 5400,00 | руб. | |||||||||
1314 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill) | 6400,00 | руб. | |||||||||
1315 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2800,00 | руб. | |||||||||
1316 | Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов | 0,00 | руб. | |||||||||
1317 | Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита материалами световой полимеризации | 6300,00 | руб. | |||||||||
Лечение периодонтита | ||||||||||||
1400 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 4000,00 | руб. | |||||||||
1401 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fil) | 5400,00 | руб. | |||||||||
1402 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill) | 6500,00 | руб. | |||||||||
1403 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 3400,00 | руб. | |||||||||
1404 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 6100,00 | руб. | |||||||||
1405 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 9000,00 | руб. | |||||||||
1406 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 10300,00 | руб. | |||||||||
1407 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 3900,00 | руб. | |||||||||
1408 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 8400,00 | руб. | |||||||||
1409 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil) | 12600,00 | руб. | |||||||||
1410 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill) | 15000,00 | руб. | |||||||||
1411 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 5200,00 | руб. | |||||||||
1412 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3200,00 | руб. | |||||||||
1413 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Termo fil) | 5400,00 | руб. | |||||||||
1414 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill) | 6400,00 | руб. | |||||||||
1415 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2800,00 | руб. | |||||||||
1416 | Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов (1 канал) | 0,00 | руб. | |||||||||
1417 | Острая боль - Восстановление коронковой части зуба по поводу периодонтита материалами световой полимеризации | 6300,00 | руб. | |||||||||
Прочие терапевтические манипуляции | ||||||||||||
1320 | Избирательное пришлифовывывание 1-го зуба | 1000,00 | руб. | |||||||||
1600 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 4800,00 | руб. | |||||||||
1601 | Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 4000,00 | руб. | |||||||||
1602 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 3000,00 | руб. | |||||||||
1604 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 1700,00 | руб. | |||||||||
1605 | Постановка временной пломбы | 1200,00 | руб. | |||||||||
1606 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 6300,00 | руб. | |||||||||
1607 | Использование Сofferdam | 1100,00 | руб. | |||||||||
1608 | Использование Optra Gate | 600,00 | руб. | |||||||||
1609 | Штифт (углеродный, стекловолоконный) | 5000,00 | руб. | |||||||||
1611 | Медикаментозный вкладыш | 1200,00 | руб. | |||||||||
1613 | Извлечение инородного тела из канала | 5000,00 | руб. | |||||||||
1614 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 | руб. | |||||||||
1616 | Ретракция десны нитями и кольцами | 1200,00 | руб. | |||||||||
1617 | Постановка временной световой пломбы Clip | 1700,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Хирургическая стоматология | ||||||||||||
Хирургическое лечение и операции | ||||||||||||
3000 | Операция открытый синуслифтинг | 45000,00 | руб. | |||||||||
3001 | Операция закрытый синуслифтинг | 30000,00 | руб. | |||||||||
3004 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по высоте | 35000,00 | руб. | |||||||||
3005 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по ширине | 34000,00 | руб. | |||||||||
3006 | Забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного скребка типа "Micross" | 24000,00 | руб. | |||||||||
3007 | Формирование прикрепленного десневого контура в области 1 имплантата | 13500,00 | руб. | |||||||||
3008 | Пластика уздечки языка | 8000,00 | руб. | |||||||||
3009 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 9500,00 | руб. | |||||||||
3010 | Операция вестибулопластика | 12000,00 | руб. | |||||||||
3011 | Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба | 3000,00 | руб. | |||||||||
3013 | Гемисекция корней 1-го зуба | 6500,00 | руб. | |||||||||
3014 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 20000,00 | руб. | |||||||||
3015 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 5000,00 | руб. | |||||||||
3016 | Лечение перикоронарита | 4000,00 | руб. | |||||||||
3017 | Цистэктомия | 15000,00 | руб. | |||||||||
3018 | Операция резекции верхушки корня | 12000,00 | руб. | |||||||||
3019 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4000,00 | руб. | |||||||||
3020 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 3000,00 | руб. | |||||||||
3021 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 2500,00 | руб. | |||||||||
3022 | Обработка слизистой оболочки антисептическим препартом | 500,00 | руб. | |||||||||
3023 | Фиксация мембраны | 2500,00 | руб. | |||||||||
3025 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 3500,00 | руб. | |||||||||
3026 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 5500,00 | руб. | |||||||||
3028 | Пластика соединительных тяжей | 10000,00 | руб. | |||||||||
Удаление зубов | ||||||||||||
3100 | Удаление постоянного зуба | 6000,00 | руб. | |||||||||
3101 | Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута+многокорневые) | 9000,00 | руб. | |||||||||
3102 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 12500,00 | руб. | |||||||||
3103 | Удаление 1 имплантата,установленного в клинике | 0,00 | руб. | |||||||||
3104 | Удаление 1 имплантата | 9000,00 | руб. | |||||||||
3106 | Удаление подвижного зуба | 4000,00 | руб. | |||||||||
3107 | Атравматичное удаление зуба с подготовкой лунки к имплантации | 12500,00 | руб. | |||||||||
3108 | Удаление зуба мудрости | 7000,00 | руб. | |||||||||
Прочие работы | ||||||||||||
3200 | Кюретаж лунки | 1500,00 | руб. | |||||||||
3201 | Наложение (снятие) 1-го шва | 1000,00 | руб. | |||||||||
3202 | Лечебная повязка в области одного зуба | 1400,00 | руб. | |||||||||
3203 | Перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 1000,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Ортопедическая стоматология | ||||||||||||
Диагностика | ||||||||||||
6002 | Слепок силиконовый | 1500,00 | руб. | |||||||||
6003 | Слепок поливинилсилоксановый | 1500,00 | руб. | |||||||||
6005 | Индивидуальная ложка | 3100,00 | руб. | |||||||||
Культевые вкладки | ||||||||||||
6100 | Керамическая накладка E-MAX | 40000,00 | руб. | |||||||||
6101 | Культевая вкладка CoCr | 12000,00 | руб. | |||||||||
6106 | Разборная культевая вкладка CoCr | 15000,00 | руб. | |||||||||
6119 | Закрытие шахты импланта | 1500,00 | руб. | |||||||||
Ортопедические коронки | ||||||||||||
6201 | Керамический винир E-MAX | 40000,00 | руб. | |||||||||
6201-5 | Винир на рефракторе (эстетический) | 60000,00 | руб. | |||||||||
6203 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс | 30000,00 | руб. | |||||||||
6208 | Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 40000,00 | руб. | |||||||||
6208-5 | Акция!!! Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 36000,00 | руб. | |||||||||
6213 | Коронка временная, изготовленная лабораторным методом | 6000,00 | руб. | |||||||||
6214 | Коронка временная, изготовленная прямым методом | 4000,00 | руб. | |||||||||
6216 | Временная коронка РММА фрезерованная | 9000,00 | руб. | |||||||||
6217 | Коронка временная с опорой на имплантат | 8000,00 | руб. | |||||||||
6218 | Коронка керамическая E-MAX | 40000,00 | руб. | |||||||||
Протезирование с опорой на импланты | ||||||||||||
6327 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann с трансокклюз. винтом, CoCr | 35000,00 | руб. | |||||||||
6328 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония | 40000,00 | руб. | |||||||||
6497 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония OSSTEM | 40000,00 | руб. | |||||||||
6498 | Изготовление м/к с опорой на имплантат OSSTEM | 35000,00 | руб. | |||||||||
6329 | АКЦИЯ! Скидка 20% Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония | 36000,00 | руб. | |||||||||
6336 | Установка стандартного абатмента Straumann (Швейцария) | 15000,00 | руб. | |||||||||
6337 | Установка индивидуального абатмента | 15000,00 | руб. | |||||||||
6356 | Полный съемный протез на замковых креплениях (кнопочная фиксация) | 80000,00 | руб. | |||||||||
6357 | Полный съемный протез с опорой на имплантат | 170000,00 | руб. | |||||||||
6358 | Съемный протез Candulor (Швейцария) | 90000,00 | руб. | |||||||||
6362 | Изготовление хирургического шаблона c IMPLANT ASSISTENT | 0,00 | руб. | |||||||||
6363 | Изготовление хирургического шаблона | 0,00 | руб. | |||||||||
ИМПЛАНТАЦИЯ Метод All-on-4 И All-on-6 OSSTEM | ||||||||||||
6364 | 1 этап - Osstem 4 импланта с установкой All-On-4 | 150000,00 | руб. | |||||||||
6365 | 1 этап - Временный протез All-On-4 | 90000,00 | руб. | |||||||||
6366 | 2 этап - Постоянный балочный армированный протез All-On-4 | 160000,00 | руб. | |||||||||
6367 | 1 этап - Osstem 4 импланта с установкой All-On-6 | 250000,00 | руб. | |||||||||
6368 | 1 этап - Временный протез All-On-6 | 100000,00 | руб. | |||||||||
6369 | 2 этап - Постоянный балочный армированный протез All-On-6 | 230000,00 | руб. | |||||||||
6391 | Установка стандартного абатмента "OSSTEM" | 10000,00 | руб. | |||||||||
6392 | Изготовление временного абатмента "OSSTEM" | 5000,00 | руб. | |||||||||
6393 | Изготовление временного абатмента "Straumann" | 8000,00 | руб. | |||||||||
Изготовление бюгельных протезов | ||||||||||||
Изготовление съемных и частично-съемных протезов | ||||||||||||
6500 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с импортными зубами) | 50000,00 | руб. | |||||||||
6502 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза (с импортными зубами) | 45000,00 | руб. | |||||||||
6504 | Временный полный съемный протез, иммедиат протез | 25000,00 | руб. | |||||||||
Починка и коррекция съемных протезов | ||||||||||||
6700 | Починка съемного пластинчатого протеза | 7000,00 | руб. | |||||||||
6701 | Перебазировка съемного протеза | 5000,00 | руб. | |||||||||
6703 | Приварка 1-го зуба | 4000,00 | руб. | |||||||||
6704 | Приварка 1-го кламмера | 4000,00 | руб. | |||||||||
6706 | Замена втулки straumann | 8000,00 | руб. | |||||||||
6705 | Замена втулки аттачмена | 6000,00 | руб. | |||||||||
Прочее | ||||||||||||
6800 | Примерка конструкции | 0,00 | руб. | |||||||||
6801 | Постоянная фиксация конструкции | 0,00 | руб. | |||||||||
6804 | Фиксация на цемент протеза (1 ед.) | 3000,00 | руб. | |||||||||
6805 | Снятие коронки штампованной | 2000,00 | руб. | |||||||||
6806 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 2000,00 | руб. | |||||||||
6807 | Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения) | 2000,00 | руб. | |||||||||
6808 | WAX-UP восковое моделирование (1 зуб) | 2000,00 | руб. | |||||||||
6809 | Препарирование 1-го зуба | 2000,00 | руб. | |||||||||
6810 | Коррекция протеза | 0,00 | руб. | |||||||||
6812 | Изготовление защитной каппы при бруксизме | 13000,00 | руб. | |||||||||
6814 | Ретракция десны нитями и кольцами | 1000,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Ортодонтия | ||||||||||||
Диагностика | ||||||||||||
7000 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей (один зубной ряд) | 2300,00 | руб. | |||||||||
7905 | Несъёмный верхнечелюстной аппарат «Marco Rosa” | 36000,00 | руб. | |||||||||
7001 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 1500,00 | руб. | |||||||||
7008 | Аппарат (регулятор функций) Френкеля (1,2,3 типа) | 50000,00 | руб. | |||||||||
7009 | Самолигирующая металлическая брекет-система H4, полный набор | 86000,00 | руб. | |||||||||
Керамические брекет системы | ||||||||||||
Сапфировые брекеты | ||||||||||||
7150 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, 1 зубной ряд | 44000,00 | руб. | |||||||||
7151 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, полный набор | 85000,00 | руб. | |||||||||
Композитные брекет-системы | ||||||||||||
Металлические брекет-системы | ||||||||||||
7256 | Ортодонтические несъемные аппараты с мет. брекетами импортного производства Дентаурум Ultratrimm , Discovery (полный набор) | 42600,00 | руб. | |||||||||
Самолигирующие брекет-системы | ||||||||||||
Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем (полная стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов) | ||||||||||||
7350 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 1 категория сложности | 57100,00 | руб. | |||||||||
7351 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 2 категория сложности | 82570,00 | руб. | |||||||||
7352 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 3 категория сложности | 100980,00 | руб. | |||||||||
7353 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 4 категория сложности | 123790,00 | руб. | |||||||||
7354 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 1 категория сложности | 273490,00 | руб. | |||||||||
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | ||||||||||||
7401 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) | 24000,00 | руб. | |||||||||
7402 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти) | 22000,00 | руб. | |||||||||
7403 | Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов TWIN-block (с винтом) | 45000,00 | руб. | |||||||||
7404 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом на верхней челестю "Бертони"(на одной челюсти) | 30000,00 | руб. | |||||||||
Лечение с использованием ретенционных аппаратов | ||||||||||||
7501 | Лечение с использованием ретенционной каппы (1 зубной ряд) | 13000,00 | руб. | |||||||||
7502 | Лечение с использованием несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 11000,00 | руб. | |||||||||
7504 | Лечение с использованием спортивной каппы | 17000,00 | руб. | |||||||||
7505 | Лечение с использованием трейнера | 21000,00 | руб. | |||||||||
7506 | Лечение с использованием LM-активатора | 15000,00 | руб. | |||||||||
7507 | Установка Микроимпланта | 22000,00 | руб. | |||||||||
7600 | Починка съемного аппарата | 5000,00 | руб. | |||||||||
7601 | Наблюдение, коррекция аппарата | 1000,00 | руб. | |||||||||
7511 | Миорелаксирующая каппа (Сплинт) | 55000,00 | руб. | |||||||||
7512 | Установка мини импланта ортодонтического | 25000,00 | руб. | |||||||||
Прочее | ||||||||||||
7802 | Повторная фиксация ретейнера 1-го звена | 1500,00 | руб. | |||||||||
7803 | Повторная фиксация одного металлического брекета | 3500,00 | руб. | |||||||||
7806 | Припасовка и фиксация дуги | 1500,00 | руб. | |||||||||
7810 | Снятие брекета | 600,00 | руб. | |||||||||
7813 | Коррекция съемного аппарата | 1500,00 | руб. | |||||||||
7814 | Использование бандажного кольца с припаянной штангой (распоркой) для сохранения места в зубном ряду (1 шт) | 8320,00 | руб. | |||||||||
7815 | Дуга металлическая | 1580,00 | руб. | |||||||||
7816 | Дуга с покрытием "Эстетик" | 2130,00 | руб. | |||||||||
7817 | Дуга лингвальная | 4000,00 | руб. | |||||||||
7818 | Смена дуги на этапах лечения | 4000,00 | руб. | |||||||||
7819 | Смена лингвальной дуги | 5000,00 | руб. | |||||||||
7821 | Ортодонтическое кольцо (1шт) | 2500,00 | руб. | |||||||||
Фиксация | ||||||||||||
7808 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1500,00 | руб. | |||||||||
7809 | Фиксация 1-го брекета | 0,00 | руб. | |||||||||
7830 | Фиксация дуги для пациента сторонней клиники | 6800,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Пародонтология | ||||||||||||
Профилактика, диагностика и лечение заболеваний пародонта | ||||||||||||
4000 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 3500,00 | руб. | |||||||||
4001 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 2500,00 | руб. | |||||||||
4002 | Пародонтологические аппликации в области одного зуба | 1000,00 | руб. | |||||||||
4003 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств, способствующих его стерилизации и уменьшению | 2000,00 | руб. | |||||||||
4005 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 1000,00 | руб. | |||||||||
4006 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 1000,00 | руб. | |||||||||
4008 | Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Septopack | 1000,00 | руб. | |||||||||
4012 | Шинирование зубов стекловолокном, включая композит (1 зуб) | 5000,00 | руб. | |||||||||
4014 | Балочное шинирование кламмерной проволокой + композиционным материалом (6 зубов) | 15000,00 | руб. | |||||||||
4016 | Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в области одного зуба) | 3500,00 | руб. | |||||||||
4017 | Удаление ретенционной кисты | 7500,00 | руб. | |||||||||
4018 | Лечение с применением аппарата VECTOR (область 1-ого зуба) | 1500,00 | руб. | |||||||||
4019 | Лечение с применением аппарата VECTOR (1 челюсть) | 20000,00 | руб. | |||||||||
4020 | Использование аллотрансплантата | 10000,00 | руб. | |||||||||
4021 | Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 8000,00 | руб. | |||||||||
4022 | Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 9000,00 | руб. | |||||||||
4023 | Лечение с применением аппарата Vector (область одного имплантата) | 1500,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Имплантология | ||||||||||||
Имплантация | ||||||||||||
2014 | Установка формирователя десны STRAUMANN Active (Швейцария) | 9500,00 | руб. | |||||||||
2015 | Имплантация временного дентального имплантата (1 зуб) | 13000,00 | руб. | |||||||||
2016 | Имплантация одного ортодонтического имплантата | 9500,00 | руб. | |||||||||
2017 | Установка заглушки на имплантат STRAUMANN (Швейцария) | 5000,00 | руб. | |||||||||
2018 | Ре-имлантация по гарантии | 0,00 | руб. | |||||||||
Направленная регенерация тканей | ||||||||||||
2101 | Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS колаген в области одного зуба | 14400,00 | руб. | |||||||||
2104 | Имплантация мембраны Bio-Gite (1 зуб) | 25000,00 | руб. | |||||||||
2107 | Установка мембранного фиксатора (или титанового винта) FRIOS (Германия) за ед. | 4000,00 | руб. | |||||||||
2108 | Имплантация гранул HPT Kollost, Parasorb HD Cone (Германия) (1 зуб) | 6500,00 | руб. | |||||||||
2114 | Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 33000,00 | руб. | |||||||||
2123 | Операция имплантации одного цилиндрического импланта "OSSTEM" | 33000,00 | руб. | |||||||||
21251 | УстановкА формирователя десны "OSSTEM" | 5500,00 | руб. | |||||||||
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||
Детская стоматология | ||||||||||||
Гигиена | ||||||||||||
8000 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 250,00 | руб. | |||||||||
8001 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 700,00 | руб. | |||||||||
8002 | АКЦИЯ!!! ПОЛНАЯ профессиональная гигиена полости рта | 5600,00 | руб. | |||||||||
8005 | Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости рта, индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта | 600,00 | руб. | |||||||||
8006 | Полировка поверхности 1-го зуба | 250,00 | руб. | |||||||||
8008 | Использование Optra Gate | 600,00 | руб. | |||||||||
Лечение кариеса | ||||||||||||
8100 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом - Icon | 3300,00 | руб. | |||||||||
8101 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) | 4200,00 | руб. | |||||||||
8103 | Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) | 5000,00 | руб. | |||||||||
Лечение пульпита | ||||||||||||
8200 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка | 2000,00 | руб. | |||||||||
8201 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3100,00 | руб. | |||||||||
8202 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 2000,00 | руб. | |||||||||
8203 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3700,00 | руб. | |||||||||
8204 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 2800,00 | руб. | |||||||||
8205 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5000,00 | руб. | |||||||||
8206 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 3600,00 | руб. | |||||||||
8207 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2500,00 | руб. | |||||||||
8208 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) | 1800,00 | руб. | |||||||||
8209 | Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, девит. паста, временная повязка | 2200,00 | руб. | |||||||||
8210 | Наложение пасты на устья каналов | 1500,00 | руб. | |||||||||
8211 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита временных зубов | 4000,00 | руб. | |||||||||
8213 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита постоянного зуба | 4000,00 | руб. | |||||||||
Лечение периодонтита | ||||||||||||
8300 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка | 2000,00 | руб. | |||||||||
8301 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 3100,00 | руб. | |||||||||
8302 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 2000,00 | руб. | |||||||||
8303 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3700,00 | руб. | |||||||||
8304 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 2800,00 | руб. | |||||||||
8305 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5000,00 | руб. | |||||||||
8306 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 3600,00 | руб. | |||||||||
8307 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2500,00 | руб. | |||||||||
8308 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) | 1800,00 | руб. | |||||||||
8309 | Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, временная повязка | 2200,00 | руб. | |||||||||
8310 | Наложение пасты на устья каналов | 1500,00 | руб. | |||||||||
8311 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита временных зубов | 3800,00 | руб. | |||||||||
8312 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита постоянных зубов | 5500,00 | руб. | |||||||||
8313 | Постановка пломбы стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита | 4000,00 | руб. | |||||||||
Удаление зубов | ||||||||||||
8400 | Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности | 2000,00 | руб. | |||||||||
8401 | Удаление молочного зуба с сохраненными корнями | 2300,00 | руб. | |||||||||
Прочие терапевтические манипуляции | ||||||||||||
8500 | Подготовка полости зуба, наложение прокладки | 850,00 | руб. | |||||||||
